佛山市光華智能設(shè)備有限公司是一家致力于 無人搬運機器人AGV、AGV智能叉車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售型高新科技企業(yè). 光華智能擁有多項具有自主知識 產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)、經(jīng)驗豐富的核心部件研發(fā)團隊,可提供目前實用的AGV整車、配套裝置和調(diào)度控制指揮系統(tǒng)整體 技術(shù)解決方案,并提供周到的售后服務(wù)保障。
技術(shù)參數(shù)
型號 | GHZN-600 | |||
基本參數(shù) | 外形尺寸:L*W*H | 950*650*250 | mm | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | 965 | mm | ||
自重 | 130 | Kg | ||
額定負載 | 600 | Kg | ||
底盤離地間隙 | 25 | mm | ||
頂升面板尺寸 | 850*600 | mm | ||
人機交互方式 | 觸控屏 | |||
頂升驅(qū)動 | 電動 | |||
頂升高度 | 60 | mm | ||
運動性能 | 額定運行速度/空載 | 1.9 | m/s | |
額定運行速度/額定負載 | 1.5 | m/s | ||
加速度 空載 | 0.6 | m/s2 | ||
加速度 額定負載 | 0.3 | m/s2 | ||
旋轉(zhuǎn)速度/空載 | 200 | °/s | ||
旋轉(zhuǎn)速度/滿載 | 100 | °/s | ||
驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | |||
定位導(dǎo)航 | 導(dǎo)航方式 | 激光Slam或二維碼 | ||
激光器安裝高度 | 213 | mm | ||
停車位置精度 | ±10 | mm | ||
停車角度精度 | ±1 | ° | ||
電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
容量/額定電壓 | 24/48 | Ah/V | ||
充放電循環(huán)次數(shù) | 滿充滿放1500次 | |||
額定工況續(xù)航時間 | 8 | h | ||
完全放電后充電時間 | ≤1.5 | h | ||
安全防護 | 前置激光避障 | 數(shù)量 | 1 | |
安裝高度 | 213 | mm | ||
開角 | 250 | ° | ||
3D視覺避障 | 支持選配 | |||
后置超聲波 | 支持選配 | |||
急停按鈕 | 數(shù)量:2/前后各1個 | |||
接觸式防護 | 壓電觸邊開關(guān) | |||
聲光報警 | 標配 | |||
通過性 | 底盤減震方式 | 雙段浮動底盤 | ||
爬坡能力 | ≤5%/2.8° | |||
臺階能力 | ≤5 | mm | ||
過溝能力 | ≤30 | mm | ||
2 以上標注定位精度是在理想條件下獲取的數(shù)據(jù); 2 定位精度受現(xiàn)場環(huán)境,貨架、載具尺寸、對接匹配條件等因素影響,以實際達到的精度數(shù)據(jù)為準。 |
運行環(huán)境需求
環(huán)境 | 室內(nèi)環(huán)境 |
地面條件 | AGV的行駛路面的地面材質(zhì)以硬質(zhì)水泥地面或?qū)щ娝苣z地面為最佳 |
AGV運行地面不得有鐵屑、油污及腐蝕性液體等 | |
避免行駛路徑出現(xiàn)接縫,最大接縫不宜超過10mm | |
地面坡度不大于2.8°,在需要精確定位的停車點不大于1° | |
基于剎車安全距離及搬運定位精度的需求,地面滑動摩擦系數(shù)應(yīng)不小于0.5 | |
溫度 | 工作區(qū)域溫度:運行區(qū)域溫度范圍-10℃~45℃ 充電區(qū)域溫度:0℃~45℃ 冷庫環(huán)境下需特殊定制 |
濕度 | 相對濕度10%~90%無凝露 |
信號 | Wifi 2.4G/5雙頻 無線信號覆蓋強度高于-70dBm |
外形尺寸
可選配件
配件 | 型號 | 說明 |
充電樁 | Eh-48-09 -C1 | |
斜坡 | MR607X-7(長216cm*寬84.5cm) | |
調(diào)試工具 | WDT-V1.0 |
上一個產(chǎn)品:輕量搬運機器人
下一個產(chǎn)品:GHZN-1000 隱藏式機器人(1000Kg)